





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKTT - 639 | 9241 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKTT - 638 | 3002 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKTT - 637 | 3171 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKTT - 636 | 1715 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | HKTT - 635 | 9623 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKTT - 634 | 9148 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKTT - 633 | 4900 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKTT - 632 | 0417 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKTT - 631 | 3162 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKTT - 630 | 7040 |
